1.德邦基金管理有限公司的旗下基金

2.现在那股基金走势良好,排名在20之前的

3.您好!请问川大智胜002253大小非解禁时间?请赐教!

4.腾讯等互联网科技龙头闹香江,SaaS公司或成港股市场新看点

德邦基金管理有限公司的旗下基金

德邦基金价值优选_德邦价值优选混合a

基金名称:德邦优化配置股票

基金代码:770001

基金类型:契约型开放式

基金经理:白仲光

托管银行:交通银行股份有限公司

成立日期:2012年9月25日

投资目标:基金为股票型证券投资基金,依靠对宏观经济周期的判断,结合数量化投资模型,优化配置基金资产于各类风险资产,并同时精选个股与个券,通过上述积极的组合管理投资策略,力求实现基金资产超越业绩比较基准的长期稳定增值。

投资策略:自上而下的投资策略,通过对经济周期、行业特征与公司价值等宏观、中观、微观层面的信息进行全面分析,调整投资组合配置。

投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%—95%,权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,并计入股票投资比例;债券及其它短期金融工具投资比例为基金资产的0-40%;现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准:沪深300指数收益率×95% + 银行活期存款税后利率×5%

风险收益特征:本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金名称:德邦德信中高企债

基金代码:167701

基金类型:结构型

基金经理:侯慧娣何晶

托管银行:交通银行股份有限公司

成立日期:2013年4月25日

投资目标:本基金为债券型指数证券投资基金,通过数量化的风险管理手段优选指数成份券、备选成分券及样本外债券,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪误差的最小化。

投资策略:主要采取抽样复制法构建基金债券投资组合,并根据标的指数的成分债券及其权重的变动进行相应的调整。

投资范围:本基金的投资范围为主要投资于债券,包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。此外,本基金也可投资于银行定期存款、通知存款、大额存单等具有良好流动性的货币市场工具。本基金不投资股票(含一级市场新股申购)、权证和可转换公司债券(不含可分离交易可转债的纯债部分)。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的90%。其中,投资于标的指数成份券及备选成份券的比例不低于债券资产净值的80%。

为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于中国证监会允许基金投资的其他金融工具。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具或金融衍生工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准:中证1-7年中高收益企债指数×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

风险收益特征:从两类份额看,德信A持有人的年化约定收益率为一年期定期存款利率+1.20%,德信B获得剩余收益。德邦德利货币市场基金

基金名称:德邦优化配置股票

基金代码:A类:000300 B类:000301

基金类型:契约型开放式

基金经理:侯慧娣 何晶

托管银行:中国民生银行股份有限公司

成立日期:2013年9月16日

投资目标:在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力求实现超过业绩比较基准的投资回报。

投资策略:本基金在保持组合高度流动性的前提下,结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析,合理安排组合期限结构,积极选择投资工具,采取主动性的投资策略和精细化的操作手法,发现和捕捉市场的机会,实现基金的投资目标。

投资范围:本基金投资于以下金融工具:

1、现金;

2、通知存款;

3、1 年以内(含1 年)的银行定期存款、大额存单;

4、短期融资券;

5、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券;

6、期限在1 年以内(含1 年)的债券回购;

7、期限在1 年以内(含1 年)的中央银行票据;

8、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券;

9、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准:七天通知存款利率(税后)

风险收益特征:本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

份额分类:本基金分为A类份额和B类份额,两类基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,分别单独设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。

现在那股基金走势良好,排名在20之前的

今年基金累计净值增长率排名 (06年12月29日-07年1月19日)

1 中邮核心优选 26.86%

2 华安宏利 26.05%

3 华夏大盘精选 25.20%

4 华夏中小板ETF 25.13%

5 中银增长 22.97%

6 长信增利动态 22.89%

7 富国天益 22.35%

8 长信金利 22.21%

9 申万巴黎新动力 22.05%

10 华夏红利 20.93%

11 华宝收益增长 20.77%

12 工银价值 20.68%

13 易方达策略成长 20.45%

14 广发小盘 19.64%

15 添富均衡 19.57%

16 富国天合 19.55%

17 添富优势 19.53%

18 光大量化核心 19.40%

19 光大红利股票 19.09%

20 长信银利精选 18.92%

21 易方达策略二号 18.89%

22 兴业趋势 18.86%

23 华宝多策略增长 18.74%

24 易方达积极成长 18.73%

25 银华优质增长 18.68%

26 融通行业景气 18.63%

27 银华优选股票 18.32%

28 易方达价值 18.29%

29 华富竞争力 18.21%

30 信诚精萃成长 18.15%

31 国投瑞银创新 18.04%

32 中海分红增利 17.91%

33 中银国际收益 17.84%

34 招商成长 17.84%

35 广发聚丰 17.82%

36 中海优质成长 17.68%

37 华夏平稳增长 17.55%

38 华安创新 17.55%

39 东吴价值成长 17.53%

40 建信优选成长 17.48%

41 银华富裕主题 17.46%

42 巨田基础行业 17.46%

43 华安宝利 17.35%

44 大成价值增长 17.17%

45 巨田资源 17.04%

46 景顺长城内需 17.03%

47 泰达荷银精选 17.03%

48 上投成长先锋 16.86%

49 上投优势 16.82%

50 国投瑞银核心 16.78%

51 华安中国A股 16.74%

52 融通深证100 16.67%

53 鹏华价值 16.66%

54 德盛小盘 16.59%

55 光大新增长 16.58%

56 大成蓝筹稳健 16.57%

57 长城久泰 16.46%

58 南方积极配置 16.28%

59 嘉实300 16.28%

60 银华—道琼斯88 16.24%

61 嘉实增长 16.22%

62 工银精选 16.06%

63 德盛精选 15.85%

64 国泰金马稳健 15.85%

65 大成沪深300 15.82%

66 大成生命周期 15.79%

67 长盛动态精选 15.74%

68 鹏华行业成长 15.66%

69 景顺长城新兴成长 15.63%

70 银河银泰 15.60%

71 大成精选增值 15.57%

72 东吴嘉禾 15.57%

73 上投阿尔法 15.28%

74 金鹰中小盘 15.17%

75 景顺资源 15.07%

76 万家公用 15.04%

77 天治核心 15.02%

78 交银成长 14.98%

79 申万巴黎新经济 14.94%

80 华宝兴业先进成长 14.91%

81 博时主题行业 14.82%

82 嘉实服务 14.80%

83 泰信先行策略 14.68%

84 广发优选 14.64%

85 泰达荷银效率 14.63%

86 中银中国 14.57%

87 交银稳健 14.57%

88 海富通强化回报 14.49%

89 国富弹性 14.46%

90 德盛稳健 14.42%

91 天弘精选混合 14.34%

92 博时价值增长 14.28%

93 汇丰晋信龙腾 14.23%

94 宝康消费品 14.17%

95 融通动力先锋 14.07%

96 海富通股票 14.04%

97 南方绩优成长 14.03%

98 中信红利精选 13.99%

99 博时裕富 13.94%

100 国泰金龙行业 13.92%

您好!请问川大智胜002253大小非解禁时间?请赐教!

公告日期 股东名称 上市日期 新增可上市股份

数量(万股) 剩余限售股份

数量(万股)

2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划9期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划10期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中原信托有限公司)新股申购1期集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 江苏省国际信托投资有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 山西信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 保利一号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 保利二号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 保利四号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 保利五号集合资金信托计划 2008-09-23 1.05 0.00

2008-06-13 西部信托投资有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华宸信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信壹号信托 2008-09-23 0.64 0.00

2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 联华国际信托投资有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 衡平信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 国联信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 宁波市金港信托投资有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中投信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 江西国际信托投资股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 渤海国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 四川川大智胜软件股份有限公司 2008-09-23 260.00 3900.00

2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划6期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 渤海证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 德邦证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中信理财2号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1) 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 天津国际投资有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 马钢企业年金计划 2008-09-23 0.27 0.00

2008-06-13 中国国际经济技术交流中心企业年金计划 2008-09-23 0.09 0.00

2008-06-13 中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 金陵饭店股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 中国南车集团眉山车辆厂企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 贵阳万江航空机电有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 北方国际信托投资股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 天津农村合作银行企业年金计划 2008-09-23 0.23 0.00

2008-06-13 中原证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国银河证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 国元黄山1号限定性集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 国都1号—安心受益集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 东方证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 东吴证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 方正证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 光大证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 广州证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 国泰君安证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 国信证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 海通证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 宏源证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华泰证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华泰紫金2号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华泰紫金3号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华西证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 金元证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 联合证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 南京证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 山西证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 申银万国1号价值成长集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 招商证券现金牛集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中金短期债券集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全国社保基金四一零组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国石油天然气集团公司企业年金计划 2008-09-23 3.57 0.00

2008-06-13 中金策略二号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中信万通证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中信证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 国金证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中天证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 广发华福证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 财富证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 湘财证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中山证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 第一创业证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 2008-09-23 0.64 0.00

2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 2008-09-23 0.60 0.00

2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 太平洋稳健理财一号 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安人寿-分红-团险分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安人寿-分红-个险分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安人寿-分红-银保分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安人寿-万能-个险万能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险万能 2008-09-23 0.46 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 阳光保险控股股份有限公司—自有资金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国南车集团株洲电力机车研究所企业年金计划 2008-09-23 0.46 0.00

2008-06-13 临沂市商业银行企业年金计划 2008-09-23 0.55 0.00

2008-06-13 同方股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.46 0.00

2008-06-13 渤海财产保险股份有限公司进取型组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 兵器财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 航天科工财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 航天科技财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 上海浦东发展集团财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中船重工财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 五矿集团财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国电力财务有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全国社保基金六零三组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全国社保基金四零五组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 同盛证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 长盛动态精选证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 社保基金105 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 汉盛证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 汉兴证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 汉鼎证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 富国天博创新主题股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 富国天利增长债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 富国天益价值证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中海能源策略混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华安宏利股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华安策略优选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华安创新证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 宝康债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华宝兴业多策略增长证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华夏红利混合型开放式证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华夏回报二号证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华夏优势增长股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华夏复兴股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全国社保基金四零三组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全国社保基金一零七组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华夏成长证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华夏回报证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华夏大盘精选证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 兴华证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华夏行业精选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华夏平稳增长混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全国社保基金五零四组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全国社保基金四零六组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 东风汽车公司企业年金计划 2008-09-23 0.73 0.00

2008-06-13 江苏省电力公司(辅业)企业年金计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 巨田资源优选混合型证券投资基金 2008-09-23 0.23 0.00

2008-06-13 诺安股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 诺安价值增长股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 诺安平衡证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全国社保基金五零三组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全国社保基金四零四组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 普天债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中诚信托证券投资109号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中诚信托证券投资110号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国对外经济贸易信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划1期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划2期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划3期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划4期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划5期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划6期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划7期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中信信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划5期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2008-09-23 0.46 0.00

2008-06-13 泰信双息双利债券型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 兴业趋势投资混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 兴业全球视野股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 兴业社会责任股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全国社保基金五零二组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全国社保基金四零七组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 银丰证券投资基金 2008-09-23 0.46 0.00

2008-06-13 中信稳定双利债券型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中银收益混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 天弘永利债券型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 斯坦福大学—QFII投资账户 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 北方国际信托投资股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华宝信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安价值投资一期集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平衡增长集合资金信托 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 上海国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 厦门国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 天天盈证券投资集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 云南国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国龙资本市场集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国龙稳健资本市场集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 瑞申(一)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 瑞新(一)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 瑞凯集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 云信成长2007-3号·瑞安(第一期)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第1期) 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第2期) 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第3期) 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第4期)) 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-20 成都西南民航顺达企业发展有限公司 2011-06-23 280.80 0.00

2008-06-20 成都西南民航巨龙实业有限公司 2011-06-23 187.20 0.00

2008-06-20 杨红雨等22名科研组成员 2011-06-23 715.63 0.00

2008-06-20 四川川大智胜软件股份有限公司 2011-06-23 3427.32 0.00

2008-06-20 深圳市汇杰投资管理有限公司 2010-06-26 264.00 0.00

2008-06-20 深圳市麦星投资管理有限 2010-06-26 180.00 0.00

2008-06-20 四川思路电子技术有限责任公司 2011-06-23 156.00 0.00

2008-06-20 四川川大智胜软件股份有限公司 2010-06-26 624.00 3427.32

2008-06-20 其他已发行股份 2009-06-23 628.68 0.00

